1.相続税
(1)基礎控除
改正前(~平成26年) | 改正後(平成27年~) | |
①定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
②法定相続人比例控除 | 1,000万円×法定相続人の数 | 600万円×法定相続人の数 |
(2)税率
【改正前】(~平成26年)
各法定相続人取得金額 | 税率 |
1,000万以下の金額 | 10% |
3,000万以下の金額 | 15% |
5,000万以下の金額 | 20% |
1億円以下の金額 | 30% |
3億円以下の金額 | 40% |
3億円超の金額 | 50% |
【改正後】(平成27年~)
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万以下の金額 | 10% | – |
3,000万以下の金額 | 15% | 50万円 |
5,000万以下の金額 | 20% | 200万円 |
1億円以下の金額 | 30% | 700万円 |
2億円以下の金額 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下の金額 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下の金額 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(3)小規模宅地の評価減の特例
①②平成26年1月1日以後適用 ③④平成27年1月1日以後適用
改正前 | 改正後 | |
①一棟の二世帯住宅で、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合 | 配偶者以外は原則対象外 | 被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分も対象 |
②老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地 | 終身利用権を利用して入居した場合等は対象外 | 介護が必要で貸付用になっていなければ対象 |
③特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積 | 240㎡が上限 | 330㎡が上限 |
④特例居住用宅地等及び特定事業用等宅地等特例併用(貸付事業用宅地は改正なし) | 調整して限定併用のみ 特定居住240㎡又は 特定事業400㎡が上限 |
完全併用化 特定居住330㎡+ 特定事業400㎡が上限 |
2.贈与税
(1)税率構造
【改正前】(~平成26年)
基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,000万円超 | 50% |
【改正後】(平成27年~)
①20歳以上で、直系尊属からの贈与
基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
400万円以下 | 15% |
600万円以下 | 20% |
1,000万円以下 | 30% |
1,500万円以下 | 40% |
3,000万円以下 | 45% |
4,500万円以下 | 50% |
4,500万円以下 | 55% |
②上記以外
基礎控除後の課税価格 | 税率 |
200万円以下 | 10% |
300万円以下 | 15% |
400万円以下 | 20% |
600万円以下 | 30% |
1,000万円以下 | 40% |
1,500万円以下 | 45% |
3,000万円以下 | 50% |
3,000万円超 | 55% |
(2)相続時精算課税制度の適用要件の緩和
改正前(~平成26年) | 改正後(平成27年~) | |
①贈与者(あげる人) | 65歳以上 | 60歳以上 |
②受贈者(もらう人) | 20歳以上の推定相続人 | 20歳以上の推定相続人と孫 |
(3)教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置、平成31年3月31日まで延長
平成25年4月1日~平成31年3月31日まで、30歳未満の子孫等の教育資金に充てるために直系尊属が拠出した1,500万円までの金銭について贈与税を課さない。
(4)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年4月1日~平成31年3月31日までに、20歳以上の50歳未満の個人に対して直系尊属が結婚子育て資金の支払に充てるために拠出した1,000万円(結婚に関しては300万円まで)についての金銭については贈与税を課さない。
(5)住宅資金取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡大延長